2016年度下期の人気防災ラジオの機能をまとめてみました。
| メーカー | SONY | SONY | Panasonic | DKnight | Coomatec | アイリスオーヤマ | ノーブランド | RMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ICF-B09 | ICF-B99 | RF-TJ20 | B01EFHT0OK | EF-01 | JTL-23 | 手動充電可能ラジオライトエマージェンシーライト | マルチソーラーライト |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| FM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ワイドFM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| ライト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| サイレン | △(笛が付属) | △(笛が付属) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 携帯充電 | ◯ | ◯ | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) |
| Android充電 | ◯ | ◯ | ◯(要ケーブル) | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| iPhone充電 | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | ◯(要ケーブル) | × | ◯ |
| 乾電池駆動 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × |
| 内蔵バッテリー駆動 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AC/USB充電 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| 手回し充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 太陽光充電 | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 選局方法 | ダイアル | ダイアル | デジタル | ボタン | ボタン | ボタン | ダイアル | ボタン |
| 防水 | 防滴 | 防滴 | × | × | × | × | × | × |
| 付属品 | キャリングポーチ/ハンドストラップ/非常用の笛/携帯用充電アダプター/マイクロUSBケーブル | キャリングポーチ/ハンドストラップ/非常用の笛/携帯用充電アダプター/マイクロUSBケーブル | 充電ケーブル用ポーチ/ハンドストラップ | 充電用ケーブル | 充電用ケーブル | 充電用プラグ3種(au、docomo/SoftBank、MicroUSB-B)/充電用接続コード/イヤホン/吊り下げストラップ | 充電ケーブル | 台座/充電ケーブル |
| ヘッドホン出力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
| スピーカー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 重量(電池あれば含む) | 376g | 385g | 288g | 120g | 不明 | 不明 | 470g | 295g |
| その他 | ドライバーや缶切りなどのツール付属 | LEDライトは通常ライトとトーチの2タイプ選べる | 立ててスタンドとして使えるタイプ | |||||
| 販売サイト | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る |
| レビュー記事 | レビュー記事へ | レビュー記事へ | レビュー記事へ |











